I. Untersuchung, Diagnose und Behandlung | Thai Baht |
| |
1. Roentgenaufnahmen: | |
um die Wurzelspitze herum - Periapical | 100 |
obere - untere Zahnreihe - Bitewing | 100 |
Kauflaechenbereich - Occlusal | 120 |
Panoramaaufnahme - Orthopan | 350 |
seitlicher Schaedelbereich - Lateral | 350 |
2. Abdruck Erstellen zur Diagnose (Study Cast) | 500 |
3. Untersuchung und Beratung (Oral Exam) | 100-300 |
4. Betaeubungsspritze | 70 |
5. Fuellung mit Amalgam: | |
Amalgam Klasse I (einschichtig) | 350-450 |
Amalgam Klasse II (zweischichtig) | 500-700 |
Amalgam Klasse III (dreischichtig od. mehr) | 800-1000 |
Einsetzen eines Amalgam Pins, pro Stueck | 150 |
6. Fuellung mit lichthaertendem Kunststoff: | |
(einschichtig) | 400-500 |
(zweischichtig) | 800-1000 |
(drei- und mehrschichtig) | 1000-1500 |
7. Fuellen einer Zahnluecke (Diastema), pro Luecke | 1500-2000 |
8. Profilaktische Fuellung (Temporary Stop) | 300 |
9. Veneerkrone, pro Zahn (Veneer Facing) | 2000 |
Glasfaserverstaerktes Targis: Kompositeharz pro Zahn | 3000 |
Empress: Presskeramik pro Zahn | 6000-6500 |
10. Zaehne Bleichen (Vital Bleaching), pro Gebiss | 6000 |
11. Bleichen von behandelten Zaehnen, pro Zahn | 600 |
12. Unters.der Schmierschicht (Smear / Swab Test), jeweils | 300-500 |
13. Desensibilisierung pro Zahn (Desensitizing Agent) | 200 |
14. Reparatur mit Inlays (Inlay): | |
Mit Targis:Komposite-Harz pro Zahn | 3500-4000 |
Mit Empress: Porzellan pro Zahn | 6000-7000 |
Mit Gold 51% pro Zahn | 5000-7000 |
Mit Gold 88% pro Zahn | 6000-9000 |
| |
II Dentalchirurgie | Thai Baht |
| |
1. Zahn ziehen, normaler Zahn, pro Zahn | 400-500 |
2. Zahn ziehen, schwieriger Zahn, pro Zahn (Difficult Extract) | 500-1000 |
3. Zahn ziehen, Wunde naehen, pro Zahn (Sutgical Extract) | 1000-2000 |
4. Wunde saeubern | 100 |
5. Gekruemmten Zahn operieren: | |
Art Soft Tissue | 1000-1500 |
Art Teilweise | 1500-2500 |
Art Komplett | 2500-3000 |
Art mit Varation / CMBEDDED | 3000-4000 |
6. Kiefernverband / -gips oben / unten (Immbilization): | |
geschlossen | 2500-5000 |
offen | 3000-6000 |
7. Implantieren einer Platte | 1000 |
8. Cald Well - Lux Operation | 1500-3000 |
9. Wurzelspitzenresektion (Root Resection) | 1500-3000 |
10. Operation an der Alveole (Alveolectomy) | 1000 |
11. Alveoloplastie (Alveoloplasty) | 1000-2000 |
12. Kiefernknochenoperation (Torectomy) | 1500-3500 |
13. Vestibuloplastie | 1000-1500 |
14. Entfernen von Zysten / Tumor | 1500-4000 |
15. Verschliessen von Oro / Amtralfisteln | 1500-3000 |
16. Abszess Drainage: | |
internal | 400 |
external | 1000 |
17. Gewebeentnahme zur Biopsy | 1000-1500 |
18. Einsetzen eines Stent | 2000 |
19. Umfangreiche Operation (Major Surgery) | 15000-50000 |
| |
III Zahnwurzelbehandlung | Thai Baht |
| |
1. Zahnwurzelbehandlung: | |
Vorderer Zahn | 2000-2500 |
Kleiner Backenzahn | 3000-3500 |
Backenzahn | 4000-4500 |
2. Zahnnerv entfernen (Pulp Removal) | 500 |
3. Verschluss der Wurzelspitze (Apexification) | 400 |
| |
IV Behandlung zur Vorbeugung von Krankheiten | Thai Baht |
| |
1. Zahnstein Entfernen pro Gebiss | 500-800 |
2. Zahnstein und Fluorbehandlung | 750-850 |
3. Ueberarbeiten der Zahnwurzel (Gingival Curettage) | 700-1000 |
4. Zahn-Splint (Occlusal Splint) | 2000 |
5. Bearbeiten den Kauflaeche (Occlusal Adjustment) | 400-800 |
6. Vorbeugende Operation (Periosurgery) , pro Sitzung | 2000-5000 |
7. Incision and Drain (Drainage) | 500-700 |
8. Frenectomy | 1500-2500 |
9. Periodontal Splint: | |
Fuellung mit Komposite-Harz und Versiegeln | 500 |
Fuellung mit Komposite-Harz und Einsetzen eines Drahtes | 600 |
| |
V Behandlung von Kinderzaehnen | Thai Baht |
| |
1. Ziehen eines Milchzahnes, pro Zahn | 250-300 |
2. Behandlung des Zahnnervs: | |
Pulpotomy, pro Zahn | 800-1000 |
Pullpectomy, pro Zahn | 1000-1500 |
3. Krone hinterer Zahn (SSC) , pro Zahn | 1200 |
4. Krone vorderer Zahn (Strip Crown) , pro Zahn | 1200 |
5. Fluorbehandlung, pro Sitzung | 400 |
6. Fissurenversiegelung (Sealant), pro Zahn | 250-300 |
7. Amalgamfuellung, pro Zahn | 300-700 |
8. Fuellung mit lichthaertendem Kunststoff, pro Zahn | 400-800 |
9. PRR mit Fissurenversiegelung, pro Zahn | 500-700 |
10. Zahnspange (Space Maintainer), pro Stueck | 1500-3000 |
11. Zahnpflegemanagement fuer Kinder, pro Sitzung | 200 |
| |
VI Zahnaesthetik/ Korrekturen | Thai Baht |
| |
1. Zahnkorrektur, fest | 35000-45000 |
2. Zahnkorrektur, herausnehmbar | 2000-3000 |
(Aenderungen pro Sitzung: | 500 |
3. Einsetzen eines Mouth Guard (Zahnschutz), pro Stueck | 2000 |
4. Einsetzen eines Positioners pro Stueck | 2500 |
5. Einsetzen eines Aktivators pro Stueck | 6000 |
6. Einsetzen eines Head Gear (Aussenspange) pro Stueck | 3500-6000 |
| |
VII Zahnprothesen | Thai Baht |
| |
1. Zahnersatz, herausnehmbar aus Acryl T.P.: | |
Erster Zahn | 1000 |
jeder naechste Zahn pro Stueck | 200 |
Verbindungsglied pro Stueck | 100 |
2. Feste Bruecke (Removable Bridge): | |
Ein Zahn (RB) | 3000 |
Zwei Zaehne (RB) | 3500-4000 |
3. Zahnersatz, herausnehmbar aus Metall (R.P.D.): | |
Tooth Borne pro Stueck | 5000-7500 |
Tissue Borne pro Stueck | 6000-8000 |
4. Komplettes Gebiss aus Acryl pro Gebiss | 10000-12000 |
5. Komplettes Gebiss aus Metall pro Gebiss | 14000-16000 |
6. Festes Ueberkronen der Zaehne mit Porzellan (P.F.M.): | |
Metall: Unedel | 4500 |
Metall: PD-Based | 6000 |
Metall: Halbedel | 8000 |
Metall: Veredelt | 10000 |
7. Feste Keramikkrone | 8000 |
8. Einsetzen und Bearbeiten eines Duebels (Post & Core): | |
Metall: Unedel, vorderer Zahn | 1500 |
Metall: Unedel, hinterer Zahn | 2000 |
Metall: PD-Based, vorderer Zahn | 2500 |
Metall: PD-Based, hinterer Zahn | 3000 |
9. Entfernen einer Krone / Bruecke | 500-1000 |
10. Erhalten einer Krone / Bruecke | 300-500 |
11. Aufbessern einer Zahnprothese durch Acryl pro Stueck | 600-1000 |
12. Zahnfleischpflege /- aufbau d. Gewebe-Conditioner | 500 |
13. Austausch einer Zahnprothese durch Acryl (Labor) | 2000 |
14. Reparatur einer Zahnprothese pro Stelle | 300 |
Zusaetzliches Verbindungsstueck pro Stueck | 200 |
Zusaetzlicher Zahnersatz pro Stueck | 300 |
15. Bearbeiten einer Zahnprothese | 100-300 |